Personas
Estudiantes
Bajo el alero del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción se encuentran cuatro programas de postgrado:
- Magíster en Ciencias con Mención en Oceanografía
- Magíster en Ciencias con Mención en Pesquerías
- Doctorado en Oceanografía
- Doctorado en Ciencias con mención en Manejo de Recursos Acuáticos Renovables (MaReA)
Listado de Estudiantes
Doctorado en Oceanografia
Año | Nombre | Pais |
---|---|---|
2009 | Jeanett Alejandra Vera Escalona | Chile |
2009 | Freddy Edinson Hernández Vaca | Ecuador |
2010 | Leslie Ester Abarzúa Ortiz | Chile |
2011 | Matías Bernardo Pizarro Koch | Chile |
2012 | Eduardo Alberto Flores Barraza | Chile |
2012 | Eliana Velasco Vinasco | Colombia |
2013 | Zeneida Elizabeth Wong Chang | Ecuador |
2013 | July Andrea Corredor Acosta | Colombia |
2013 | Monserrat Gabriela Aldunate Chinchón | Chile |
2014 | Santiago Eduardo Ancapichún Hernández | Chile |
2014 | María Lorena González Hurtado | Chile |
2015 | Lady Liliana Espinoza Leal | Colombia |
2015 | Carolina Andrea González Espinoza | Chile |
2015 | Bibiana Andrea Jara Vergara | Chile |
2015 | María H. Toyos Simón | España |
2016 | Prita Tutasi | Ecuador |
2017 | Esteban Fernández Villanueva | Chile |
2017 | Edgard Elvis Flores Rafael | Perú |
2017 | María Carla Marin Machin | Cuba |
2017 | Lenna Oriana Ortiz Castillo | México |
2017 | Manuela Isabel Pérez Aragón | Chile |
2017 | Giovanni Testa | Italia |
2017 | Ana Belén Venegas Ramos | Chile |
2018 | Macarena Díaz | Chile |
2018 | Leissing Frederick | Chile |
2018 | Claudio Iturra | Chile |
2018 | Reynier Bada | Cuba |
2018 | Carlos Veroes | Venezuela |
2018 | Andrea Cisternas | Chile |
Magíster en Ciencias con Mención en Oceanografía
Año | Nombre | Pais |
---|---|---|
2013 | Makarena Loreto Vergara Cáceres | Chile |
2014 | Gilda Romanet Seguel Rojas | Chile |
2015 | Diana Victoria Garcés Correa | Chile |
2015 | Daniela Andrea Henríquez Durán | Chile |
2015 | Pamela Andrea Fierro González | Chile |
2015 | Myrian Macarena Troncoso Soto | Chile |
2015 | Carlos Cantergiani Suazo | Chile |
2016 | Marcela Paz Contreras Contreras | Chile |
2016 | María Francisca Clemo García | Chile |
2016 | Laura Andrea Latorre Melin | Chile |
2016 | Paola Andrea Cárdenas Parada | Chile |
2016 | Dorka Maribel Guajardo Ramírez | Chile |
2016 | Paula Sofía Ruiz Fernández | Chile |
2016 | Carol González Aspee | Chile |
2016 | Katerin Susana Aniñir Velásquez | Chile |
2017 | Vania Macarena Carrera de la Barra | Chile |
2017 | Cristóbal Ignacio Castillo Ilabaca | Chile |
2017 | Cristóbal Andrés Aguilera Bravo | Chile |
2017 | Nadin Cristóbal Ramírez Riveros | Chile |
2017 | Diego Ignacio López Acevedo | Chile |
2017 | Andrés Hernán Catalán Urzúa | Chile |
2018 | Francisca Olivares | Chile |
2018 | Braulio Fernández | Chile |
2018 | Eduardo Navarro | Chile |
2018 | Sandy Tenorio | Perú |
2018 | Richard Muñoz | Chile |
2018 | Yasser Fernández | Cuba |
2018 | Camila Calderón | Chile |
Doctorado en Ciencias con Mención en Manejo de Recursos Acuáticos Renovables
Nombre |
---|
Gustavo Aedo Urrutia |
Rubén Alfredo Alarcón Muñoz |
Elier Armas Lorenzo |
Mónica Esther Barros Jiménez |
Marcos Douglas Calle Morán |
Antonio Casuso Cabrera |
Lilian Ester Cisterna Aguayo |
María V De La Hoz Aristizábal |
Luis Orlando Filun Villablanca |
Milagros Teresa Franco Meléndez |
Aldo Fabián Hernández Rodríguez |
Yeny Leal Acosta |
Selim Musleh Vega |
Gustavo Núñez Acuña |
Natalie Pino Maureira |
Álvaro Gonzalo Sanhueza Muñoz |
Nataly Sanhueza Castro |
Oscar Armando Santis Brante |
Daniela Viviana Yepsen Durán |
Magíster en Ciencias con Mención en Pesquerías
Nombre |
---|
Juan Víctor Antón Heredia |
Ana Arriagada Millán |
Diego Cañas Rojas |
Luciano Espinoza Henríquez |
Natalia Montecino Figueroa |
Nicolás Muñoz Aroca |
Josefa Pino Aguilera |
Tania Ponce López |
Pablo Rivara Saavedra |
Camila Sagua Cepeda |
Braulio Tapia Álvarez |
David Zunguza Afonso |